DATA HASIL KAMBOJA | KELUARAN CAMBODIA LENGKAP
Dihalaman ini kami berikan informasi data lengkap pengeluaran magnum cambodia, nomor keluaran cambodia yang kami masukkan ke dalam tabel dari tahun 2017 hingga sekarang tahun 2025. Pengeluaran cambodia pada halaman ini benar benar lengkap dan akurat dan sangat layak untuk kalian di jadikan acuan dalam bermain permainan tebak angka pasaran cambodia.
DATA CAMBODIA 2017 |
||||||
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
2513 | ||||||
7706 | 8454 | 0728 | 4978 | 4832 | 3891 | 5177 |
9533 | 4351 | 3231 | 7396 | 7675 | 1451 | 3792 |
7056 | 1443 | 8589 | 1854 | 4651 | 6895 | 7559 |
3836 | 0548 | 1933 | 6220 | 3105 | 0375 | 5513 |
9194 | 0946 | 4843 | 0191 | 7634 | 4160 | 0422 |
3074 | 6026 | 4687 | 8927 | 8927 | 2844 | 1406 |
3172 | 8802 | 5762 | 9710 | 3963 | 1244 | 2702 |
6577 | 8209 | 4839 | 5510 | 4306 | 3669 | 3574 |
2596 | 9440 | 0291 | 5267 | 2854 | 6157 | 7095 |
1626 | 8329 | 5514 | 2549 | 5002 | 2809 | 3921 |
7817 | 3300 | 6037 | 8266 | 1928 | 5178 | 0834 |
5230 | 6299 | 2338 | 0262 | 2569 | 7096 | 2243 |
7699 | 8267 | 3071 | 2756 | 5849 | 6670 | 9221 |
3248 | 1370 | 4973 | 2880 | 4436 | 7588 | 6962 |
4611 | 0776 | 8718 | 5208 | 2264 | 4932 | 9528 |
2913 | 2865 | 8210 | 2720 | 6807 | 9688 | 8626 |
3019 | 7399 | 3530 | 2338 | 4490 | 0650 | 1004 |
2036 | 3512 | 5601 | 2568 | 0518 | 7444 | 1219 |
5613 | 0896 | 6922 | 4969 | 5506 | 3876 | 2838 |
5357 | 0296 | 6844 | 3764 | 5917 | 1669 | 2540 |
9311 | 4153 | 9578 | 2387 | 3674 | 2033 | 8508 |
7098 | 0875 | 8172 | 3250 | 6807 | 1289 | 3706 |
4913 | 8472 | 9593 | 4415 | 8506 | 6979 | 2470 |
7854 | 7674 | 3017 | 3298 | 4391 | 2977 | 3662 |
8942 | 9424 | 2300 | 0684 | 4516 | 0063 | 3014 |
4843 | 0668 | 3375 | 7180 | 6783 | 7532 | 1071 |
3655 | 2775 | 6329 | 2130 | 3856 | 0309 | 8953 |
6823 | 6195 | 5114 | 0050 | 6579 | 4817 | 0698 |
7316 | 4459 | 3057 | 1839 | 3994 | 4487 | 5192 |
3185 | 4652 | 1223 | 7812 | 4785 | 3010 | 6873 |
6128 | 1507 | 6014 | 2764 | 6951 | 9675 | 8599 |
4002 | 5071 | 1822 | 3984 | 5312 | 8075 | 7334 |
3049 | 6173 | 9386 | 2965 | 6623 | 3901 | 5851 |
2898 | 8054 | 8660 | 8902 | 9793 | 3947 | 7160 |
1944 | 8303 | 6113 | 9171 | 9713 | 6930 | 7720 |
0129 | 0162 | 9412 | 4650 | 3100 | 9219 | 2854 |
0219 | 7759 | 1387 | 0390 | 8742 | 7097 | 7509 |
6385 | 4277 | 5906 | 1617 | 2178 | 9062 | 9017 |
0633 | 0014 | 1427 | 8192 | 0115 | 5834 | 6961 |
1833 | 9326 | 3324 | 1650 | 6273 | 5327 | 4609 |
0331 | 2075 | 3721 | 3642 | 1656 | 1954 | 4650 |
1397 | 2983 | 6548 | 5837 | 5264 | 6785 | 8721 |
9428 | 6538 | 3673 | 4479 | 1634 | 0524 | 4139 |
3938 | 9489 | 5988 | 4088 | 4029 | 3325 | 9387 |
8243 | 1661 | 1870 | 1195 | 6001 | 9178 | 5903 |
7750 | 7544 | 5853 | 8697 | 4778 | 1917 | 6920 |
0379 | 2975 | 5201 | 4589 | 9474 | 5330 | 9202 |
6253 | 7558 | 0104 | 6566 | 7590 | 7590 | 9504 |
4875 | 8491 | 2410 | 3869 | 1292 | 3688 | 1061 |
8734 | 0056 | 7346 | 6117 | 3238 | 6837 | 1138 |
0195 | 8047 | 2898 | 3354 | 1887 | 9038 | 5032 |
9342 | 9776 | 3290 | 2083 | 0137 | 5514 | 1334 |
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
DATA CAMBODIA 2018 |
||||||
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
8108 | 8474 | 9213 | 4191 | 4741 | 4336 | 5907 |
4235 | 3684 | 6764 | 3046 | 9037 | 2059 | 9731 |
0504 | 7628 | 8729 | 6793 | 2594 | 2645 | 0472 |
7299 | 8878 | 7427 | 6968 | 1896 | 4840 | 5599 |
4728 | 5229 | 5525 | 2281 | 5496 | 2048 | 2563 |
9844 | 0853 | 3993 | 3526 | 6631 | 4717 | 7376 |
5043 | 8077 | 2973 | 1139 | 8049 | 5142 | 5638 |
0772 | 2733 | 2135 | 5313 | 5221 | 7245 | 8059 |
9156 | 0429 | 8539 | 4183 | 2539 | 2667 | 0733 |
8697 | 6651 | 2179 | 6502 | 0384 | 7541 | 6405 |
6600 | 0908 | 9745 | 1101 | 9985 | 0099 | 7149 |
5863 | 4416 | 3429 | 5801 | 9883 | 3110 | 5921 |
5690 | 4154 | 9117 | 6341 | 5797 | 7757 | 4917 |
3947 | 8477 | 1164 | 9844 | 5105 | 9307 | 1117 |
5662 | 3992 | 1699 | 7835 | 3109 | 5018 | 4855 |
9880 | 5430 | 2256 | 0448 | 6319 | 3134 | 5135 |
1715 | 5057 | 9313 | 5074 | 1660 | 9576 | 4228 |
2395 | 1870 | 6775 | 0737 | 2681 | 4609 | 6953 |
8099 | 4907 | 2769 | 3850 | 2563 | 8920 | 0351 |
1417 | 8519 | 2017 | 8963 | 8252 | 1280 | 2918 |
0356 | 8357 | 7529 | 4603 | 5436 | 8542 | 9396 |
0217 | 7306 | 5126 | 8075 | 8933 | 9814 | 1524 |
1576 | 9256 | 2355 | 7160 | 1100 | 0175 | 2810 |
3023 | 8613 | 1797 | 6521 | 7637 | 1861 | 8939 |
1478 | 7132 | 2164 | 0233 | 3265 | 5560 | 0745 |
0694 | 3097 | 1932 | 5698 | 7987 | 7892 | 9123 |
8410 | 5081 | 3025 | 6259 | 3539 | 4990 | 3551 |
5141 | 6845 | 5443 | 8072 | 0554 | 4294 | 4088 |
0284 | 1537 | 1294 | 1310 | 7610 | 5462 | 3270 |
2253 | 7209 | 4293 | 4927 | 1328 | 9196 | 4170 |
2536 | 0878 | 9895 | 7819 | 8779 | 1808 | 1649 |
8024 | 3274 | 2873 | 3599 | 5312 | 2337 | 0053 |
3710 | 4369 | 5322 | 5981 | 7585 | 8978 | 1823 |
2208 | 9463 | 4686 | 8069 | 0530 | 5792 | 9111 |
2424 | 3016 | 4326 | 8603 | 7607 | 7058 | 8290 |
7017 | 0620 | 3132 | 0168 | 6560 | 7067 | 4817 |
1756 | 7294 | 7374 | 9654 | 2253 | 4939 | 7380 |
1983 | 0005 | 3269 | 4966 | 9838 | 6555 | 5042 |
2855 | 1656 | 4932 | 6449 | 7110 | 8301 | 2690 |
6121 | 5716 | 1305 | 8823 | 8916 | 9842 | 2021 |
1090 | 4076 | 6760 | 7439 | 7675 | 7862 | 5277 |
8124 | 6255 | 8913 | 0205 | 4783 | 1593 | 6419 |
5092 | 3469 | 7530 | 4383 | 6492 | 9196 | 1887 |
7429 | 1400 | 1163 | 1204 | 8404 | 2046 | 5046 |
2419 | 5637 | 6752 | 1706 | 6185 | 6091 | 9343 |
6575 | 3392 | 0550 | 5407 | 9142 | 0513 | 2321 |
6884 | 0311 | 2902 | 4776 | 0742 | 4560 | 9546 |
0738 | 9096 | 4354 | 6211 | 9812 | 5434 | 4725 |
1938 | 8971 | 8684 | 8967 | 7448 | 6061 | 7666 |
4539 | 4643 | 2787 | 2944 | 3537 | 3767 | 1989 |
2939 | 8425 | 5273 | 7753 | 5258 | 7027 | 2346 |
9183 | 0721 | 3152 | 5105 | 7249 | 1500 | 2158 |
0080 | ||||||
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
DATA CAMBODIA 2019 |
||||||
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
xxxx | 4283 | 3152 | 3900 | 2652 | 3388 | 1700 |
5179 | 4918 | 2513 | 8417 | 7485 | 0748 | 7555 |
3563 | 9466 | 2197 | 6568 | 9919 | 2841 | 0090 |
2107 | 1645 | 9255 | 8829 | 8641 | 2029 | 0540 |
9387 | 2257 | 3320 | 9300 | 2814 | 4203 | 9551 |
4081 | 8742 | 4328 | 0439 | 0461 | 9265 | 8854 |
4659 | 8512 | 9626 | 0357 | 1246 | 8163 | 3453 |
4247 | 8451 | 4615 | 7426 | 5115 | 7667 | 5290 |
2636 | 0734 | 7117 | 1848 | 7663 | 6460 | 7827 |
1988 | 0005 | 1402 | 1188 | 8051 | 0680 | 6741 |
2143 | 7120 | 8921 | 0608 | 9240 | 0466 | 3386 |
6401 | 7540 | 7446 | 3157 | 2829 | 8243 | 5140 |
3437 | 7039 | 1719 | 8908 | 2778 | 9247 | 5987 |
8020 | 3900 | 4467 | 5632 | 3036 | 3412 | 0206 |
9230 | 8248 | 0371 | 8221 | 0983 | 1409 | 3812 |
8697 | 5913 | 9135 | 5199 | 1229 | 4497 | 3020 |
7246 | 5836 | 8007 | 9876 | 0548 | 8672 | 7390 |
4465 | 2316 | 1738 | 5387 | 0823 | 7555 | 2533 |
8631 | 5096 | 1750 | 0731 | 2994 | 9417 | 9691 |
4610 | 5859 | 6978 | 5070 | 4084 | 0436 | 4664 |
2640 | 7859 | 4245 | 1511 | 0953 | 6676 | 9700 |
6338 | 3011 | 5758 | 4971 | 4755 | 7722 | 8404 |
4207 | 6802 | 6748 | 7454 | 2206 | 0787 | 1709 |
3462 | 3721 | 0411 | 2487 | 9563 | 1141 | 7198 |
7438 | 3841 | 0093 | 8086 | 5511 | 1483 | 8646 |
9556 | 1557 | 9177 | 7459 | 3568 | 6970 | 5471 |
7830 | 0347 | 8018 | 6874 | 6222 | 5736 | 8122 |
8607 | 2684 | 2632 | 5556 | 2370 | 3046 | 1366 |
9896 | 9488 | 1064 | 4516 | 1636 | 6082 | 6160 |
5065 | 8961 | 9838 | 2729 | 2962 | 9092 | 2380 |
9820 | 6796 | 4473 | 1497 | 3539 | 2559 | 8370 |
0179 | 1428 | 1359 | 5807 | 2434 | 1163 | 0950 |
9509 | 6772 | 9474 | 3892 | 2767 | 2427 | 2452 |
2279 | 5587 | 5902 | 5054 | 9866 | 3332 | 8878 |
2055 | 5878 | 9700 | 5171 | 5452 | 4871 | 5436 |
5393 | 4344 | 5582 | 3808 | 1452 | 1537 | 1943 |
4048 | 6800 | 0037 | 7718 | 2534 | 6342 | 6089 |
4489 | 8277 | 7292 | 4882 | 4347 | 1071 | 3579 |
0361 | 7153 | 6019 | 1776 | 5003 | 0544 | 0757 |
9546 | 9276 | 3422 | 8618 | 8080 | 1797 | 4088 |
7385 | 0386 | 1936 | 6813 | 1680 | 9920 | 6650 |
5238 | 6713 | 4592 | 1058 | 3639 | 2151 | 5578 |
2068 | 4122 | 4134 | 1477 | 0015 | 0494 | 6479 |
7004 | 8689 | 7385 | 2209 | 3208 | 4189 | 4624 |
5421 | 9380 | 5547 | 0772 | 7628 | 3671 | 7064 |
3347 | 0182 | 1309 | 6371 | 3439 | 6577 | 3035 |
9934 | 7726 | 0595 | 1306 | 8315 | 7755 | 2114 |
0480 | 9437 | 6975 | 5660 | 2913 | 0924 | 1485 |
8114 | 3347 | 9081 | 3837 | 0098 | 5975 | 9663 |
1407 | 7481 | 5654 | 8756 | 9998 | 6183 | 3596 |
5417 | 9653 | 2422 | 0997 | 7149 | 6499 | 4374 |
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
DATA CAMBODIA 2020 |
||||||
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
8287 | 2239 | 4011 | 2501 | 2163 | 3112 | 5270 |
0701 | 3493 | 0348 | 7822 | 4495 | 4165 | 5481 |
5412 | 4155 | 0517 | 6301 | 6035 | 0027 | 1529 |
6196 | 0255 | 2780 | 6096 | 4675 | 2846 | 3094 |
2048 | 3060 | 4247 | 5278 | 8820 | 6865 | 4645 |
4069 | 5987 | 7042 | 0307 | 6832 | 5947 | 7415 |
7432 | 3819 | 5619 | 5686 | 7181 | 2184 | 2061 |
7506 | 7954 | 8814 | 1862 | 6542 | 0438 | 3850 |
9615 | 1308 | 6072 | 1230 | 1029 | 9795 | 5211 |
9891 | 0275 | 4395 | 8502 | 1226 | 9046 | 4824 |
3812 | 9109 | 7761 | 5970 | 8741 | 3634 | 8854 |
3136 | 9047 | 0420 | 1072 | 8340 | 5816 | 6593 |
3052 | 3269 | 5602 | 4577 | 8614 | 5360 | 4281 |
1134 | 8943 | 1962 | 5309 | 5494 | 9670 | 4326 |
4168 | 8183 | 7676 | 4947 | 9285 | 7162 | 4830 |
1171 | 9846 | 0793 | 8005 | 3027 | 9798 | 1858 |
5221 | 1223 | 5783 | 1095 | 7147 | 7273 | 4007 |
5749 | 2735 | 1953 | 7334 | 0475 | 0863 | 2983 |
2085 | 3178 | 6001 | 9407 | 7400 | 5057 | 0114 |
6942 | 2827 | 8093 | 4157 | 0726 | 4051 | 6762 |
1165 | 5106 | 2638 | 0651 | 6064 | 5301 | 0154 |
4031 | 4376 | 8043 | 4246 | 7814 | 5861 | 8699 |
9578 | 8892 | 9060 | 2187 | 5656 | 4926 | 3623 |
0821 | 1917 | 6751 | 6305 | 1606 | 6191 | 4202 |
8768 | 9557 | 7654 | 3200 | 0548 | 7301 | 6947 |
2789 | 2905 | 2108 | 0049 | 6421 | 0557 | 2166 |
7685 | 4595 | 0009 | 5648 | 0603 | 0612 | 1267 |
2437 | 2174 | 1099 | 7482 | 9298 | 2636 | 6560 |
3969 | 8904 | 4396 | 7642 | 1541 | 2784 | 5064 |
9316 | 4775 | 9381 | 8467 | 9169 | 6960 | 3462 |
5570 | 9787 | 7289 | 4841 | 9768 | 6322 | 0697 |
5873 | 5151 | 4996 | 0253 | 6909 | 3277 | 6255 |
1969 | 9151 | 6549 | 4562 | 4531 | 6881 | 9714 |
1720 | 0804 | 9899 | 3925 | 2369 | 3528 | 2393 |
1900 | 3042 | 0610 | 1645 | 3649 | 0767 | 2513 |
2059 | 1434 | 3518 | 9415 | 6582 | 4466 | 0693 |
5874 | 9376 | 3159 | 9485 | 1684 | 6988 | 8219 |
7429 | 2787 | 8024 | 7986 | 6872 | 0666 | 7358 |
7267 | 3857 | 7022 | 1824 | 0646 | 6171 | 1459 |
6885 | 2635 | 3911 | 8583 | 3115 | 8465 | 6175 |
3086 | 9559 | 9896 | 3397 | 6924 | 4423 | 2630 |
9334 | 3407 | 1118 | 7420 | 1606 | 3918 | 7780 |
4843 | 1896 | 9230 | 7227 | 2392 | 4110 | 0525 |
0005 | 7651 | 8645 | 7940 | 2161 | 0837 | 9424 |
8121 | 8526 | 4635 | 4501 | 0995 | 7125 | 1903 |
5189 | 2049 | 6937 | 0576 | 1961 | 0791 | 2882 |
8470 | 7092 | 9156 | 7883 | 0824 | 0339 | 8195 |
1878 | 4836 | 4183 | 3640 | 9248 | 1966 | 9782 |
4954 | 2072 | 6138 | 2512 | 9607 | 2964 | 4536 |
0169 | 7567 | 5593 | 6066 | 2586 | 1761 | 1644 |
6054 | 6213 | 0076 | 0837 | 4651 | 1998 | 0356 |
7835 | 6348 | 6186 | 2979 | 3748 | 2938 | 3414 |
7798 | 9194 | 2326 | 7904 | |||
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
DATA CAMBODIA 2021 |
||||||
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
6446 | 1222 | 9029 | ||||
1614 | 7536 | 5694 | 5726 | 0790 | 7162 | 3142 |
7573 | 5476 | 0423 | 8128 | 4400 | 6456 | 8465 |
6341 | 0416 | 2813 | 6688 | 0386 | 6348 | 6479 |
3469 | 4042 | 5802 | 2390 | 1768 | 3774 | 7988 |
5559 | 1293 | 3948 | 4589 | 6870 | 5376 | 7149 |
4788 | 1172 | 4489 | 1764 | 7045 | 5912 | 1932 |
5261 | 6153 | 9523 | 7606 | 4220 | 2076 | 3138 |
2797 | 5247 | 0826 | 7998 | 5117 | 0664 | 7732 |
4149 | 2367 | 8024 | 2782 | 3452 | 7954 | 9309 |
2735 | 6460 | 9496 | 1984 | 2400 | 2170 | 6128 |
9960 | 1279 | 1631 | 2871 | 0351 | 9650 | 1862 |
5714 | 6895 | 0732 | 2152 | 8956 | 4672 | 8495 |
1446 | 2157 | 7433 | 1258 | 5735 | 3104 | 5049 |
5218 | 4469 | 2608 | 8901 | 9721 | 9557 | 9740 |
9190 | 5277 | 3415 | 4667 | 7419 | 4107 | 8097 |
5796 | 5154 | 4431 | 2113 | 9693 | 4790 | 7631 |
3701 | 8311 | 9437 | 9877 | 1254 | 6081 | 6324 |
5318 | 3915 | 4736 | 5609 | 5194 | 2427 | 6411 |
2934 | 3072 | 2765 | 5422 | 3146 | 3901 | 2571 |
4823 | 9718 | 6011 | 1587 | 2682 | 4402 | 8179 |
5814 | 6591 | 4568 | 1027 | 0343 | 2026 | 9225 |
5346 | 1310 | 6801 | 0944 | 9248 | 6363 | 9346 |
0870 | 6358 | 8180 | 0945 | 1465 | 7958 | 4193 |
3145 | 8255 | 5892 | 2609 | 5332 | 1742 | 3982 |
9206 | 1323 | 8879 | 0973 | 9804 | 0229 | 0917 |
8713 | 7299 | 3346 | 6107 | 6987 | 2083 | 1739 |
6159 | 9841 | 7740 | 2099 | 9255 | 8528 | 9815 |
7138 | 4382 | 9408 | 5675 | 8905 | 9192 | 2290 |
9963 | 7818 | 2029 | 3278 | 9090 | 0442 | 0581 |
0892 | 8158 | 2916 | 8574 | 9276 | 9133 | 3086 |
2964 | 7156 | 8030 | 2519 | 0117 | 1287 | 6052 |
0668 | 9839 | 0041 | 7184 | 9153 | 6997 | 1600 |
2275 | 9881 | 2947 | 3721 | 9960 | 4712 | 8365 |
7236 | 2818 | 0062 | 3381 | 7305 | 8379 | 8778 |
3148 | 8072 | 3926 | 3312 | 2106 | 0999 | 2250 |
2990 | 0890 | 3035 | 9620 | 7181 | 0128 | 1331 |
0509 | 6886 | 2321 | 8701 | 6610 | 1022 | 0988 |
7619 | 6339 | 9230 | 2590 | 0471 | 5254 | 0291 |
1673 | 5076 | 8710 | 1808 | 6779 | 8269 | 0094 |
2102 | 9454 | 0953 | 8902 | 7009 | 3985 | 8381 |
9436 | 4761 | 5858 | 6612 | 9824 | 9122 | 9329 |
1828 | 9543 | 6805 | 8196 | 6051 | 3319 | 4811 |
8279 | 6821 | 8229 | 2840 | 6937 | 4580 | 2119 |
3267 | 7913 | 0592 | 8582 | 3195 | 7389 | 5095 |
8717 | 9370 | 0088 | 3119 | 3300 | 0698 | 5702 |
1664 | 1959 | 0846 | 1393 | 1991 | 9420 | 7847 |
2992 | 8220 | 0280 | 5008 | 1885 | 2383 | 6607 |
2316 | 6357 | 2988 | 9417 | 2753 | 4975 | 7669 |
8896 | 6725 | 2877 | 0438 | 7136 | 2634 | 8126 |
6109 | 0912 | 4196 | 6714 | 9007 | 8428 | 9824 |
8349 | 4821 | 9932 | 1735 | 0320 | 0756 | 9264 |
8649 | 4031 | 9447 | 2004 | 1603 | ||
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
KELUAR CAMBODIA 2022 |
||||||
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
1059 | 2768 | |||||
3082 | 2695 | 6933 | 8575 | 3100 | 1362 | 7696 |
2722 | 9873 | 7572 | 0292 | 2996 | 2425 | 7083 |
3040 | 2323 | 9899 | 0135 | 0295 | 3870 | 6791 |
2059 | 1348 | 6160 | 7602 | 2716 | 9993 | 7698 |
3202 | 9340 | 8752 | 9940 | 8550 | 0928 | 6091 |
0213 | 2701 | 1760 | 4309 | 6715 | 2611 | 3471 |
3268 | 0498 | 2058 | 6565 | 4687 | 3442 | 0394 |
3510 | 0061 | 7297 | 3969 | 6146 | 2155 | 9189 |
9652 | 1691 | 0229 | 5285 | 8118 | 2091 | 4860 |
0512 | 2076 | 9313 | 6530 | 2116 | 2590 | 2033 |
6990 | 9961 | 7094 | 4576 | 3381 | 0260 | 6652 |
8028 | 2345 | 5153 | 7213 | 1185 | 2267 | 9323 |
0089 | 6423 | 5644 | 6331 | 8019 | 6080 | 5833 |
7320 | 7162 | 1492 | 9590 | 2079 | 0651 | 8433 |
6513 | 0461 | 0744 | 7008 | 3104 | 2782 | 1874 |
0687 | 5362 | 3928 | 4835 | 1773 | 7291 | 0362 |
5376 | 0157 | 8008 | 5003 | 9249 | 3392 | 3684 |
4207 | 3464 | 3209 | 7302 | 6263 | 9148 | 3205 |
1835 | 3529 | 9853 | 6532 | 9801 | 8949 | 8597 |
7072 | 8143 | 1309 | 6485 | 9367 | 0644 | 4258 |
7182 | 7660 | 7106 | 8308 | 5162 | 2885 | 3802 |
6717 | 6989 | 2393 | 9938 | 6416 | 3232 | 6169 |
1959 | 8176 | 8793 | 7691 | 6217 | 5087 | 0083 |
6253 | 0441 | 7692 | 9751 | 1356 | 5923 | 5477 |
8548 | 1571 | 3516 | 1350 | 0229 | 2775 | 5610 |
3282 | 1935 | 2028 | 0166 | 3568 | 6413 | 9811 |
3127 | 2039 | 9098 | 2041 | 5124 | 9087 | 0746 |
5774 | 7838 | 0628 | 9579 | 7032 | 4413 | 2014 |
9927 | 4755 | 5348 | 7882 | 4890 | 8852 | 7076 |
9959 | 2599 | 3222 | 4669 | 2706 | 8533 | 8673 |
2737 | 1465 | 1369 | 8442 | 3957 | 5761 | 5218 |
9956 | 6749 | 3891 | 2871 | 7153 | 2881 | 8644 |
9680 | 3892 | 2951 | 0435 | 3917 | 9802 | 7065 |
5232 | 8870 | 0239 | 2969 | 3839 | 2719 | 5688 |
1370 | 0391 | 5262 | 0729 | 4864 | 2327 | 1528 |
8767 | 6051 | 1066 | 0098 | 2623 | 2750 | 0821 |
9333 | 0996 | 5134 | 7511 | 1403 | 4307 | 2151 |
1746 | 3460 | 6950 | 7028 | 0625 | 3892 | 2957 |
6003 | 0797 | 8125 | 8341 | 0273 | 1554 | 9833 |
7825 | 3207 | 5893 | 1104 | 4037 | 3122 | 5229 |
9559 | 1938 | 0245 | 6483 | 0884 | 2576 | 9898 |
4290 | 9904 | 3476 | 6423 | 6294 | 5208 | 0484 |
3253 | 0670 | 4995 | 3407 | 9133 | 8094 | 5827 |
2457 | 8886 | 9543 | 1801 | 6572 | 0264 | 3214 |
8838 | 9647 | 7209 | 1162 | 9011 | 1767 | 6663 |
8155 | 7286 | 3695 | 1878 | 1713 | 1870 | 3523 |
0761 | 7222 | 6430 | 4740 | 6405 | 8767 | 8097 |
9620 | 8682 | 7346 | 3625 | 0360 | 5796 | 7995 |
6487 | 1834 | 4170 | 1355 | 6841 | 4460 | 7905 |
7923 | 0050 | 4752 | 0295 | 7943 | 9003 | 6704 |
0102 | 0992 | 8124 | 4207 | 2445 | 7871 | 9851 |
9377 | 6094 | 1145 | 1379 | 1095 | 4597 | |
Snin | Slsa | Rbu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
DATA CAMBODIA 2023 |
||||||
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
8559 | ||||||
4970 | 9476 | 4034 | 4765 | 7636 | 0955 | 7968 |
8570 | 9275 | 9957 | 7768 | 9240 | 3148 | 5744 |
8306 | 8445 | 9742 | 5723 | 8639 | 7286 | 9997 |
1489 | 6761 | 0557 | 7408 | 2841 | 2425 | 7199 |
4229 | 8922 | 7123 | 7382 | 2289 | 8023 | 2344 |
2068 | 4149 | 7057 | 4189 | 1770 | 8078 | 4692 |
7454 | 1756 | 3745 | 9029 | 6615 | 8893 | 1931 |
2653 | 2644 | 3300 | 1758 | 0173 | 6743 | 2541 |
0443 | 5162 | 7667 | 1301 | 4741 | 2122 | 8127 |
8450 | 4719 | 3078 | 9447 | 5108 | 4076 | 5066 |
5393 | 0817 | 3074 | 8977 | 8856 | 7479 | 3993 |
8837 | 8521 | 3871 | 4923 | 7841 | 1159 | 2243 |
2099 | 1827 | 8432 | 9596 | 3833 | 6520 | 5239 |
5579 | 0931 | 0427 | 6953 | 2609 | 0797 | 5794 |
6366 | 0957 | 3415 | 9360 | 7290 | 2022 | 1373 |
9510 | 5821 | 6012 | 5536 | 0384 | 1021 | 8764 |
2556 | 4893 | 0637 | 6884 | 2083 | 3716 | 4465 |
2924 | 4900 | 5642 | 6882 | 7644 | 3569 | 5756 |
8169 | 7133 | 4779 | 9298 | 0159 | 6916 | 3256 |
7561 | 2433 | 5981 | 4063 | 2080 | 4303 | 7093 |
9785 | 0409 | 8926 | 6214 | 6699 | 8937 | 2574 |
1011 | 5362 | 1367 | 4830 | 7023 | 0435 | 8154 |
8052 | 2589 | 9240 | 1678 | 0211 | 7902 | 2378 |
0204 | 1798 | 9367 | 7373 | 2638 | 0983 | 5661 |
3846 | 6087 | 4339 | 1703 | 9157 | 2914 | 5290 |
7506 | 3475 | 8062 | 1643 | 9391 | 0126 | 8537 |
5963 | 2385 | 7057 | 8367 | 2545 | 1940 | 7275 |
0688 | 5707 | 7243 | 6410 | 7753 | 3128 | 6865 |
8852 | 9351 | 1982 | 3622 | 7405 | 2680 | 6034 |
4818 | 1305 | 8390 | 5589 | 0196 | 0525 | 5029 |
3670 | 8553 | 1849 | 2397 | 7365 | 2234 | 3635 |
0167 | 1677 | 2959 | 9803 | 8897 | 2696 | 7086 |
5650 | 4915 | 2282 | 3570 | 1002 | 6072 | 9754 |
4302 | 9663 | 1607 | 1840 | 6568 | 4915 | 8174 |
8002 | 7886 | 5664 | 1142 | 3570 | 0493 | 0245 |
2579 | 5145 | 8382 | 7085 | 8720 | 1752 | 6236 |
6408 | 4790 | 5983 | 6086 | 1962 | 7598 | 3047 |
3163 | 0997 | 8520 | 0064 | 5902 | 2700 | 0803 |
3630 | 6514 | 8278 | 8563 | 8868 | 8502 | 4229 |
0968 | 7524 | 2066 | 9204 | 6189 | 2826 | 9487 |
7017 | 3553 | 8827 | 3775 | 7981 | 1884 | 6817 |
0441 | 7400 | 3388 | 5142 | 8473 | 1186 | 5849 |
0092 | 9637 | 1498 | 4726 | 1950 | 7019 | 6105 |
1038 | 5745 | 6287 | 6118 | 4625 | 9309 | 2876 |
6020 | 0705 | 0549 | 0299 | 6971 | 2743 | 6415 |
3457 | 0971 | 8081 | 1832 | 5395 | 4249 | 8936 |
3263 | 6086 | 7100 | 8124 | 1748 | 2818 | 8319 |
7161 | 5683 | 8321 | 9303 | 6226 | 8974 | 2713 |
4725 | 3352 | 9816 | 1481 | 5947 | 7155 | 1417 |
4154 | 7526 | 6818 | 0228 | 7680 | 9914 | 1364 |
6242 | 8315 | 9637 | 0112 | 1685 | 1685 | 4048 |
2060 | 4288 | 9074 | 8351 | 0036 | 3045 | 8221 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
DATA CAMBODIA 2024 |
||||||
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
8966 | 2953 | 4297 | 0964 | 0940 | 5438 | 6087 |
0945 | 9184 | 3104 | 7166 | 6391 | 5279 | 6703 |
1531 | 1943 | 0177 | 9783 | 0061 | 7693 | 4806 |
9883 | 2244 | 0642 | 6543 | 1268 | 8656 | 2872 |
0440 | 6394 | 2428 | 7426 | 1985 | 8356 | 1231 |
5046 | 7712 | 8013 | 3471 | 4508 | 1556 | 8922 |
6978 | 5709 | 2834 | 7380 | 4923 | 9936 | 0282 |
3092 | 7906 | 9885 | 7911 | 7883 | 9629 | 3414 |
8038 | 9568 | 0615 | 2400 | 7930 | 2948 | 5203 |
